Upravit stránku

     

    Spotřeba betonu u tvarovek FACE BLOK:

     

    Označení

    Rozměry (L/B/H)Počet tvárnic do 1
    m2
    Počet tvárnic
    do 1 m3
    Objem výplňového betonu
    (orientační hodnoty)
    Objem malty
    (orientační hodnoty)
    [mm][ks][ks][l/ do tvárnice][m3betonu/m2zdiva][m3betonu/m3zdiva][lmalty/na tvárnici][lmalty/m2zdiva]

      FACE   BLOCK

     

     

    HX 2/19 A390 / 190 / 19012,562,56,470,0810,4041,1013,78
    HX 2/19 B390 / 195 / 19012,562,55,600,0700,3501,1013,78
    HX 2/19 2B390 / 200 / 19012,562,54,680,0590,2931,1013,78
    HX 2/19 3B395 / 195 / 19012,562,55,850,0730,3661,1013,78
    HX 2/19 4B400 / 195 / 19012,562,55,430,0680,3400,749,26
    HX 2/19 5B400 / 200 / 19012,562,54,180,0520,2610,749,26
    HX 2/19 6B395 / 200 / 19012,562,55,050,0630,3161,1013,78

     

    * Pozn.  Uvažováno množství malty pro vyplnění spár tloušťky 10 mm (skladebný modul 400 / 200 mm)

    Nahoru