Spotřeba betonu u tvarovek FACE BLOK:
Označení | Rozměry (L/B/H) | Počet tvárnic do 1 m2 | Počet tvárnic do 1 m3 | Objem výplňového betonu (orientační hodnoty) | Objem malty (orientační hodnoty) | ||||
[mm] | [ks] | [ks] | [l/ do tvárnice] | [m3betonu/m2zdiva] | [m3betonu/m3zdiva] | [lmalty/na tvárnici] | [lmalty/m2zdiva] | ||
FACE BLOCK
| HX 2/19 A | 390 / 190 / 190 | 12,5 | 62,5 | 6,47 | 0,081 | 0,404 | 1,10 | 13,78 |
HX 2/19 B | 390 / 195 / 190 | 12,5 | 62,5 | 5,60 | 0,070 | 0,350 | 1,10 | 13,78 | |
HX 2/19 2B | 390 / 200 / 190 | 12,5 | 62,5 | 4,68 | 0,059 | 0,293 | 1,10 | 13,78 | |
HX 2/19 3B | 395 / 195 / 190 | 12,5 | 62,5 | 5,85 | 0,073 | 0,366 | 1,10 | 13,78 | |
HX 2/19 4B | 400 / 195 / 190 | 12,5 | 62,5 | 5,43 | 0,068 | 0,340 | 0,74 | 9,26 | |
HX 2/19 5B | 400 / 200 / 190 | 12,5 | 62,5 | 4,18 | 0,052 | 0,261 | 0,74 | 9,26 | |
HX 2/19 6B | 395 / 200 / 190 | 12,5 | 62,5 | 5,05 | 0,063 | 0,316 | 1,10 | 13,78 |
* Pozn. Uvažováno množství malty pro vyplnění spár tloušťky 10 mm (skladebný modul 400 / 200 mm)